Falcon Series 27.5″ Hardtail Mountain Bikes – Technical Specifications
| Component/Model | Falcon 300 | Falcon 400 | Falcon 500 | Falcon 600 |
|---|---|---|---|---|
| Basic Information | ||||
| Category | 27.5″ Hardtail MTB | 27.5″ Hardtail MTB | 27.5″ Hardtail MTB | 27.5″ Hardtail MTB |
| Intended Use | Commuting / Light Trail / Forest Riding | Commuting / Light Trail / Forest Riding | Commuting / Light Trail / Forest Riding | Commuting / Light Trail / Forest Riding |
| Drivetrain Speed | 1×12-Speed Single Ring System | 1×12-Speed Single Ring System | 1×12-Speed Single Ring System | 1×12-Speed Single Ring System |
| Braking System | Hydraulic Disc Brakes | Hydraulic Disc Brakes | Hydraulic Disc Brakes | Hydraulic Disc Brakes |
| Frame & Fork | ||||
| Frame Material | Aluminum Alloy Internal Cable Routing BOOST Frame with UDH Derailleur Hanger | Aluminum Alloy Internal Cable Routing BOOST Frame with UDH Derailleur Hanger | Aluminum Alloy Internal Cable Routing BOOST Frame with UDH Derailleur Hanger | Aluminum Alloy Internal Cable Routing BOOST Frame with UDH Derailleur Hanger |
| Fork Model | Air Suspension Fork (140mm Travel, Remote Lockout) | Air Suspension Fork (140mm Travel, Remote Lockout) | Air Suspension Fork (140mm Travel, Remote Lockout) | Air Suspension Fork (140mm Travel, Remote Lockout) |
| Wheel Size | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
| Drivetrain Components | ||||
| Shifters | Suruida M320 Two-Way Release Lever | Shimano 6100 Trigger Shifter | SRAM NX 12-Speed Trigger Shifter | Luanfeng OX Wireless Electronic Shifter |
| Rear Derailleur | Suruida M520 Damped Rear Derailleur | Shimano 6100 Rear Derailleur | SRAM NX 12-Speed Rear Derailleur | Luanfeng OX Wireless Electronic Rear Derailleur |
| Crankset | Haomeng 34T × 170mm Hollowtech One-Piece Crank | Haomeng 34T × 170mm Hollowtech One-Piece Crank | SRAM NX 12-Speed 34T × 170mm Crank | Haomeng 34T × 170mm Hollowtech One-Piece Crank |
| Cassette | Rihu 11-50T Splined Cassette | Rihu 11-50T Splined Cassette | SRAM PG1210 11-52T Cassette | Rihu 11-50T Splined Cassette |
| Chain | KMC X12 12-Speed Chain | KMC X12 12-Speed Chain | SRAM SX 12-Speed Chain | KMC X12 12-Speed Chain |
| Braking System Details | ||||
| Brake Levers | DYISLAND Hydraulic Disc Brake Levers | Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake Levers | Shimano MT200/SRAM Hydraulic Disc Brake Levers | Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake Levers |
| Rotors | Dema R56 Disc Rotors | Shimano RT56 Disc Rotors | Shimano RT56 Disc Rotors | Shimano RT56 Disc Rotors |
| Wheelset Components | ||||
| Rims | Double-Wall Aluminum Alloy Rims | Double-Wall Aluminum Alloy Rims | Double-Wall Aluminum Alloy Rims | Double-Wall Aluminum Alloy Rims |
| Hubs | Four-Bearing Front/Rear Thru-Axle Hubs | Four-Bearing Front/Rear Thru-Axle Hubs | Four-Bearing Front/Rear Thru-Axle Hubs | Four-Bearing Front/Rear Thru-Axle Hubs |
| Tires | CST 27.5″ × 2.1″ Folding Bead Tires | CST 27.5″ × 2.1″ Folding Bead Tires | CST 27.5″ × 2.1″ Folding Bead Tires | CST 27.5″ × 2.1″ Folding Bead Tires |
| Control Components | ||||
| Handlebar | Ultralight BT Aluminum Alloy Riser Bar | Ultralight BT Aluminum Alloy Riser Bar | Ultralight BT Aluminum Alloy Riser Bar | Ultralight BT Aluminum Alloy Riser Bar |
| Stem | 3D Forged Aluminum Alloy Stem | 3D Forged Aluminum Alloy Stem | 3D Forged Aluminum Alloy Stem | 3D Forged Aluminum Alloy Stem |
| Seatpost | 30.4mm × 350mm Aluminum Alloy Seatpost | 30.4mm × 350mm Aluminum Alloy Seatpost | 30.4mm × 350mm Aluminum Alloy Seatpost | 30.4mm × 350mm Aluminum Alloy Seatpost |
| Pedals | Wellgo 249DU Aluminum Alloy Pedals | Wellgo 249DU Aluminum Alloy Pedals | Wellgo 249DU Aluminum Alloy Pedals | Wellgo 249DU Aluminum Alloy Pedals |

























评价
目前还没有评价