| Configuration Parameter | Specifications |
|---|---|
| Wheel Size | 27.5″ / |
| Travel (mm) | 100mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, |
| Headset Type | 1.5″ Tapered / 1.8″ Tapered |
| Axle Standard | BOOST |
| Suspension System | DebonAir / |
| FORK OFFSET | 37mm (27.5″), 44mm (27.5″), 44mm (29″), 51mm (29″) |
| UPPER TUBE TYPE | 35mm straight wall aluminum |
| MAX TIRE WIDTH (MM) | 81mm |
| ROTOR SIZE Range | Min: 180mm / Max: 220mm |
| E-BIKE Compatibility | E-bike Approved, E-bike Approved w/E- |
| DAMPER TYPE | |
| VOLUME REDUCER | 0/2 Tokens, 1/2 Tokens |
| COLOR (FS) | Diffusion Black, Gloss Black |
| FENDER COMPATIBILITY | Full or Short, 3-point and 2-point mounts, n/a |
Xtreme Meihanda 29″ Carbon Soft-Tail MTB
$4,499.00
| Coloros | Orange, Gray, Silver |
|---|---|
| Wheel Size | 27.5 inches, 29 inches |
| Speeds | 12 Speeds |
| Size | 29 inches × 17 inches |































评价
目前还没有评价