Harga pabrik dan harga rak adalah dua angka yang berbeda, dan selisihnya bukan margin penjual. Halaman ini menunjukkan keduanya: kisaran FOB kami, lalu hitungan bea masuk dan pajak sampai barang mendarat di Indonesia.
Kisaran harga FOB kami
| Kategori | Kisaran FOB | Catatan |
|---|---|---|
| Sepeda gunung alloy | US$899 – 1.799 | Hardtail 27,5″ dan 29″ |
| Sepeda gunung carbon | US$1.799 – 3.999 | Hardtail sampai soft-tail |
| Road bike | US$1.199 – 1.899 | Alloy 7005 dan carbon |
| Gravel bike | US$1.199 – 2.299 | Drop bar dan flat bar |
| E-bike | US$1.599 | Baterai terintegrasi |
| Sepeda lipat | US$1.599 | Versi carbon 20 inci |
| Komponen | US$39 – 999 | Fork, wheelset, sepatbor, sadel, rak |
Angka ini harga unit tunggal di katalog kami. Untuk pesanan kontainer, harga per unit turun sesuai volume dan komponen yang dipilih — penawaran selalu spesifik per pesanan.
Kenapa harga ini bukan harga rak
Sepeda US$1.200 FOB tidak akan dijual Rp 20 juta. Yang masuk di antaranya: ongkos laut, asuransi, bea masuk, PPN, PPh 22, biaya clearance, lalu margin distributor dan toko. Di bawah ini hitungannya, memakai angka resmi Indonesia.
Bea masuk dan pajak Indonesia (HS 8712)
| Komponen | MFN (tanpa Form E) | ACFTA (dengan Form E) |
|---|---|---|
| Bea masuk | 25% | 5% |
| PPN | 12% × (11/12 × nilai pabean) | 12% × (11/12 × nilai pabean) |
| PPh 22 (punya API) | 2,5% | 2,5% |
| PPh 22 (tanpa API) | 7,5% | 7,5% |
Contoh: sepeda FOB US$1.200
| Pos | MFN 25% | ACFTA 5% |
|---|---|---|
| Harga barang (FOB) | 1.200 | 1.200 |
| Bea masuk | 300 | 60 |
| PPN 12% (basis 11/12 × 1.500 / 1.260) | 165 | 138,6 |
| PPh 22 (2,5%) | 37,5 | 31,5 |
| Subtotal bea + pajak | 502,5 | 230,1 |
| Nilai sampai gudang (tanpa ongkir) | 1.702,5 | 1.430,1 |
Selisihnya US$272 per unit — 22,7% dari harga FOB. Itu bukan angka kecil kalau Anda mengimpor 400 unit: sekitar US$109.000 pada satu kontainer. Form E dari kami tidak dikenakan biaya tambahan; yang dibutuhkan hanya data importir yang benar sejak awal.
Apa yang menaikkan dan menurunkan harga
| Faktor | Arah |
|---|---|
| Grup set (Shimano generasi atas) | Naik signifikan |
| Frame carbon vs alloy | Naik 40–70% |
| Warna custom per model | Naik, terutama pada jumlah kecil |
| Mould privat | Biaya sekali di depan, bukan per unit |
| Jumlah per model | Turun seiring volume |
| Kemasan polos vs retail | Turun kalau polos |
Cara meminta penawaran
Kirim lima hal ini dan penawaran bisa keluar dalam beberapa hari: model atau referensi, jumlah per model, pasar tujuan (Indonesia), kisaran harga rak yang Anda targetkan, dan apakah Anda butuh frame saja atau sepeda utuh. Kalau belum ada model, sebutkan kategori dan harga target — kami akan tunjukkan platform yang paling dekat.
Kirim spesifikasi lewat WhatsApp (+86 185 6641 5584) atau email ke meihandasport@outlook.com. Balasan dalam 1 hari kerja.
